Penerimaan Tunai: Kas Bendahara
Subtotal: Rp 0
Tidak ada penerimaan pada Kas Bendahara di bulan ini.
Transparansi Keuangan
Laporan penerimaan, pengeluaran, dan posisi kas Masjid Al-Muhajirin Menganti Permai disajikan secara terbuka dan akuntabel sebagai wujud amanah kepada seluruh jamaah dan warga.
Klik salah satu kotak dana untuk menyaring rincian buku kas di bawah
Periode Agustus 2026 • Menampilkan rincian transaksi Dana PHBI
Rp 10.648.500
Rp 0
Rp 5.819.800
Rp 4.828.700
Terbilang: empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah
Rincian seluruh penerimaan infaq dan uang masuk untuk Dana PHBI pada bulan Agustus 2026.
Subtotal: Rp 0
Tidak ada penerimaan pada Kas Bendahara di bulan ini.
Subtotal: Rp 0
Tidak ada penerimaan pada Rekening Non-BSI di bulan ini.
Penerimaan infaq berupa barang, konsumsi, dan logistik kegiatan untuk Dana PHBI pada bulan Agustus 2026.
Tidak ada pencatatan sumbangan barang atau logistik untuk Dana PHBI pada bulan ini.
Rincian seluruh belanja warga dan pengeluaran operasional untuk Dana PHBI pada bulan Agustus 2026.
Subtotal: Rp 5.819.800
| Tanggal | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 Agustus 2026 | Print & Jilid Proposal Maulid Nabi 20 Exp Lain-lain | Rp 100.500 |
| 3 Agustus 2026 | Biaya cetak Banner Maulid Nabi Muhammad SAW 2026Lain-lain | Rp 250.000 |
| 7 Agustus 2026 | Konsumi Pertemuan PHBI - Persiapan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAWKonsumsi Rapat Pengurus | Rp 100.000 |
| 19 Agustus 2026 | Fotocopy Undangan Warga MPLain-lain | Rp 100.000 |
| 19 Agustus 2026 | Print Undangan DonaturLain-lain | Rp 70.000 |
| 20 Agustus 2026 | Beli KwitansiLain-lain | Rp 5.000 |
| 20 Agustus 2026 | Fotocopy Undangan Warga MP Lain-lain | Rp 16.000 |
| 21 Agustus 2026 | Brownies buah tangan untuk Banjari 10 pack @Rp. 32.000Lain-lain | Rp 320.000 |
| 21 Agustus 2026 | Cetak Banner di Panggung uk 600x300Lain-lain | Rp 388.000 |
| 21 Agustus 2026 | Gerabah dll (toko zali - zali) - untuk Tradisi BrayakanLain-lain | Rp 1.170.000 |
| 21 Agustus 2026 | Hidangan buah di mejan untuk Tamu Undangan Pengurus Takmir sekitar MP dan TokohLain-lain | Rp 396.000 |
| 21 Agustus 2026 | Konsumsi Pertemuan PHBI - Technical Meeting Peringatan Maulid NabiKonsumsi Rapat Pengurus | Rp 104.000 |
| 21 Agustus 2026 | Krudung untuk Brayakan 2 pcs @Rp. 25.000Lain-lain | Rp 50.000 |
| 21 Agustus 2026 | Makan Malam untuk Penceramah & tim, Qori, Tim Banjari, Tamu Undangan, Tokoh & tim sound Lain-lain | Rp 1.500.000 |
| 21 Agustus 2026 | Plastik untuk packingLain-lain | Rp 13.000 |
| 21 Agustus 2026 | Sembako dll - untuk Tradisi BrayakanLain-lain | Rp 303.300 |
| 21 Agustus 2026 | Snack anak - anak (tambahan) - Untuk Tradisi BrayakanLain-lain | Rp 126.000 |
| 21 Agustus 2026 | Snazk anak - anak , untuk Tradisi BrayakanLain-lain | Rp 408.000 |
| 21 Agustus 2026 | Uang Rp. 2.000 an - untuk Tradisi BrayakanLain-lain | Rp 400.000 |
Subtotal: Rp 0
Tidak ada pengeluaran dari Rekening Non-BSI di bulan ini.
Posisi saldo awal, total mutasi penerimaan/pengeluaran, dan saldo akhir Dana PHBI pada tiap tempat penyimpanan
| Tempat Penyimpanan | Saldo Awal | Penerimaan (+) | Pengeluaran (-) | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kas Bendahara | Rp 5.598.500 | Rp 0 | Rp 5.819.800 | Rp -221.300 |
| Rekening Non-BSI | Rp 5.050.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 5.050.000 |
| Total Seluruh Tempat | Rp 10.648.500 | Rp 0 | Rp 5.819.800 | Rp 4.828.700 |